Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Bekijk de kinderopvangtoeslagtabel 2019

Het kabinet stelt structureel € 248 miljoen beschikbaar voor de ophoging van de kinderopvangtoeslag. Ook ging de maximum-uurprijs voor de dagopvang omhoog naar € 8,02 en voor de gastouderopvang wordt € 6,15 per uur vergoed. Het maximum-uurtarief voor buitenschoolse opvang werd dit jaar met € 0,34 verlaagd naar € 6,89.

 

 

 

De verhogingen en verlaging hebben invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De hoogte die de overheid betaalt voor de kosten van kinderopvang, hangt af van het inkomen van de ouder(s). Op de website van de belastingdienst kunnen ouders het maximaal aantal uren berekenen waarvoor kinderopvangtoeslag is aan te vragen. Ook kunnen zij online een proefberekening voor hun toetsingsinkomen maken.

 

 

 

Toeslagtabel 2019

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan € 19.433 96,0% 96,0%
€ 19.434 € 20.728 96,0% 96,0%
€ 20.729 € 22.020 96,0% 96,0%
€ 22.021 € 23.315 96,0% 96,0%
€ 23.316 € 24.610 96,0% 96,0%
€ 24.611 € 25.903 95,6% 95,7%
€ 25.904 € 27.197 94,5% 95,5%
€ 27.198 € 28.487 93,5% 95,3%
€ 28.488 € 29.879 92,6% 95,1%
€ 29.880 € 31.269 92,0% 95,0%
€ 31.270 € 32.622 91,0% 94,8%
€ 32.663 € 34.053 90,5% 94,6%
€ 34.054 € 35.447 89,7% 94,6%
€ 35.448 € 36.838 88,9% 94,6%
€ 36.839 € 38.262 88,3% 94,6%
€ 38.263 € 39.689 87,5% 94,6%
€ 39.690 € 41.116 86,8% 94,6%
€ 41.117 € 42.542 86,1% 946%
€ 42.543 € 43.971 85,2% 94,6%
€ 43.972 € 45.398 84,7% 94,6%
€ 45.399 € 46.824 83,9% 94,6%
€ 46.825 € 48.251 83,3% 94,6%
€ 48.252 € 49.810 82,4% 94,6%
€ 49.811 € 52.868 80.9% 94,6%
€ 52.869 € 55.924 80,1% 94,2%
€ 55.925 € 58.982 79,0% 93,6%
€ 58.983 € 62.041 76,8% 93,2%
€ 62.042 € 65.097 74,5% 92,9%
€ 65.098 € 68.156 72,3% 92,2%
€ 68.157 € 71.213 69,9% 91,7%
€ 71.214 € 74.271 67,6% 91,2%
€ 74.272 € 77.331 65,4% 90,5%
€ 77.332 € 80.387 63,1% 90,0%
€ 80.388 € 83.477 60.9% 89.6%
€ 83.448 € 86.504 58,4% 89,3%
€ 86.505 € 89.560 56,2% 88,6%
€ 89.561 € 92.618 54,0% 88,2%
€ 92.619 € 95.737 51,6% 87,7%
€ 95.738 € 98.869 49,6% 87,0%
€ 98.870 € 102.000 47,5% 86,5%
€ 102.001 € 105.131 45,4% 86,1%
€ 105.132 € 108.261 43,3% 85,8%
€ 108.262 € 111.393 41,4% 85,1%
€ 111.394 € 114.527 39,5% 84,5%
€ 114.528 € 117.658 37,6% 84,1%
€ 117.659 € 120.787 35,7% 83,5%
€ 120.788 € 123.919 34,1% 83,2%
€ 123.920 € 127.051 33,3% 82,5%
€ 127.052 € 130.182 33,3% 81,9%
€ 130.183 € 133.313 33,3% 80,9%
€ 133.314 € 136.444 33,3% 80,6%
€ 136.445 € 139.576 33,3% 79,8%
€ 139.577 € 142.710 33,3% 78,9%
€ 142.711 € 145.839 33,3% 78,3%
€ 145.840 € 148.971 33,3% 77,4%
€ 148.972 € 152.101 33,3% 76,9%
€ 152.102 € 155.234 33,3% 76,2%
€ 155.235 € 158.366 33,3% 75,5%
€ 158.367 € 161.497 33,3% 74,8%
€ 161.498 € 164.628 33,3% 73,8%
€ 164.629 € 167.757 33,3% 73,3%
€ 167.758 € 170.890 33,3% 72,6%
€ 170.891 € 174.021 33,3% 71,8%
€ 174.022 € 177.154 33,3% 71,1%
€ 177.155 € 180.285 33,3% 70,5%
€ 180.286 € 183.416 33,3% 69,8%
€ 183.417 € 186.548 33,3% 69,0%
€ 186.549 € 189,678 33,3% 68,5%
€ 189.679 en hoger 33,3% 67,6%

 

Bijna alle ouders krijgen in 2019 meer kinderopvangtoeslag dan in 2018. De hoogte van de te ontvangen kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en de soort opvang. Dit is de tabel voor 2019.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.